ビニールシートの切り売りカット・ロール巻の販売価格

透明ビニールシートや糸入り透明ビニールシート、防炎・不燃シートからテント生地などの切り売りカット販売から、反物状態のロール巻(1本単位)などの販売価格一覧。ビニールシートは薄手から厚手、超厚手などの素材をご用意しております。素材も透明、糸入りなどの透明ビニールに加え、テントシート系の生地も豊富にご用意。防炎、防水、不燃、帯電防止、防虫、耐熱、遮熱など機能性豊富で高品質な素材のみ厳選して取扱いを行っております。
ビニールシートの切り売り(カット販売)は、生地やシートによって「生地巾」が異なります。例えば、巾1050mmを1mでカットして切り売りする場合は、1050mm×1m(+10cm前後長め)にて発送致します。
ビニプロに掲載のビニールシートの切り売りカット販売の価格、反物状態のロール巻での販売価格、いずれも他店より1円でも高ければ即御値引き検討させて頂きますので、お気軽にお申し付け下さいませ(同一素材に限り)。生地巾をつなぎ合わせるなどの加工が必要な場合は、それぞれの詳細ページにてビニールカーテンなどの加工にした場合の製作価格も掲載しておりますので、お気軽にお見積りのご相談などお待ちしております。
ビニールシート切り売りカット・ロール巻(反物)販売の注意点
※切り売りカットは「ラフカット」か、「ストレートカット」からお選び頂けます。
●ラフカット=ハサミなどでアバウトにカットします(切り口が完全に真っ直ぐにならない)。
●ストレートカット=完全に真っ直ぐカット致します(掲載価格に+500円(税別)加算)
※ラフカットの場合は指定サイズより少し長めにカットして発送致します。
※最小1m~ご注文をお願い致します(2.5mの場合でも3m分の価格となります)。
※反物単位の場合、本数でご指定下さい。(反物の長さ・巾は生地によって異なります)
※出荷形態は、生地、長さによって紙管にロール巻か折りたたんで出荷するか異なります。
(生地によって紙管巻が不可、折りたたみ不可などございます)
※反物の巾を縦にカットする場合は別途お見積りとなります。
※梱包時にシートによって多少のシワが入る場合がございます。
※カラーがある素材はカラー名も記載下さい。
※納期はラフカットであれば2~3営業日で出荷、ストレートカットは7営業日ほど頂きます。在庫状況によっては納期が変動致しますので、予めご了承お願い致します。
※送料はビニプロ指定の梱包であれば税別5万円以上は無料、5万円未満は一律1,000円(税別)となります。例えば、ビニプロ指定の梱包(紙管巻や折りたたんで梱包など)ではなく、お客様からの指定の梱包の場合、別途費用をお見積り致します。
ビニールシートのカテゴリーから選ぶ
糸入り透明ビニールシートの切り売り・ロール巻の販売価格
| 品名・型番 | 機能性 |
|---|---|
| VP-300D (防炎・耐寒・耐候・防虫) |
| 生地の厚み | 0.3mm | 重量 | 1㎡あたりの重量 400g |
|---|---|---|---|
| 生地の巾/mm | 2,050mm | 素材 | 塩化ビニール(透明部分) ポリエステル糸(糸目部分) |
| 反物・ロール巻数/m | 30m乱巻/1本 | その他 | カラー全1色 |
| 切り売り価格/1m | 税別 3,100円 | 反物価格/1本 | 税別 57,800円 |
|---|
| 品名・型番 | 機能性 |
|---|---|
| VP-540W (非防炎・厚手) |
| 生地の厚み | 0.54mm | 重量 | 1㎡あたりの重量 715g |
|---|---|---|---|
| 生地の巾/mm | 1,850mm | 素材 | 軟質塩化ビニール(PVC)、ポリエステル糸 |
| 反物・ロール巻数/m | 40m乱巻/1本 |
| 切り売り価格/1m | 税別 2,400円 | 反物価格/1本 | 税別 78,500円 |
|---|
| 品名・型番 | 機能性 |
|---|---|
| VP-250A (防炎・薄手) |
| 生地の厚み | 0.25mm | 重量 | 1㎡あたりの重量 369g |
|---|---|---|---|
| 生地の巾/mm | 2,030mm | 素材 | 塩化ビニール(透明部分)・ ポリエステル糸(糸目部分) |
| 反物・ロール巻数/m | 50m乱巻/1本 |
| 切り売り価格/1m | 税別 2,400円 | 反物価格/1本 | 税別 96,000円 |
|---|
| 品名・型番 | 機能性 |
|---|---|
| VP-250B (防炎・薄手・防虫) |
| 生地の厚み | 0.25mm | 重量 | 1㎡あたりの重量 330g |
|---|---|---|---|
| 生地の巾/mm | 2,030mm | 素材 | 塩化ビニール(透明部分)・ ポリエステル糸(糸目部分) |
| 反物・ロール巻数/m | 50m乱巻/1本 |
| 切り売り価格/1m | 税別 2,200円 | 反物価格/1本 | 税別 88,000円 |
|---|
| 品名・型番 | 機能性 |
|---|---|
| VP-300T (防炎・薄手・帯電) |
| 生地の厚み | 0.3mm | 重量 | 1㎡あたりの重量 395g |
|---|---|---|---|
| 生地の巾/mm | 2,050mm | 素材 | 塩化ビニール(透明部分)・ ポリエステル糸(糸目部分) |
| 反物・ロール巻数/m | 50m乱巻/1本 |
| 切り売り価格/1m | 税別 2,000円 | 反物価格/1本 | 税別 72,000円 |
|---|
| 品名・型番 | 機能性 |
|---|---|
| VP-550B (防炎・厚手・防虫) |
| 生地の厚み | 0.55mm | 重量 | 1㎡あたりの重量 735g |
|---|---|---|---|
| 生地の巾/mm | 2,030mm | 素材 | 塩化ビニール(透明部分)・ ポリエステル糸(糸目部分) |
| 反物・ロール巻数/m | 30m乱巻/1本 |
| 切り売り価格/1m | 税別 3,700円 | 反物価格/1本 | 税別 85,000円 |
|---|
| 品名・型番 | 機能性 |
|---|---|
| VP-300C (防炎・薄手・耐寒) |
| 生地の厚み | 0.3mm | 重量 | 1㎡あたりの重量 395g |
|---|---|---|---|
| 生地の巾/mm | 2,050mm | 素材 | 塩化ビニール(透明部分)・ ポリエステル糸(糸目部分) |
| 反物・ロール巻数/m | 50m乱巻/1本 |
| 切り売り価格/1m | 税別 2,000円 | 反物価格/1本 | 税別 66,000円 |
|---|
| 品名・型番 | 機能性 |
|---|---|
| VP-300A (防炎・薄手) |
| 生地の厚み | 0.3mm | 重量 | 1㎡あたりの重量 395g |
|---|---|---|---|
| 生地の巾/mm | 2,050mm | 素材 | 塩化ビニール(透明部分) ポリエステル糸(糸目部分) |
| 反物・ロール巻数/m | 50m巻/1本 | その他 | マス目:約19㎜ |
| 切り売り価格/1m | 税別 1,900円 | 反物価格/1本 | 税別 70,000円 |
|---|
| 品名・型番 | 機能性 |
|---|---|
| VP-230W (防炎・帯電防止) |
| 生地の厚み | 0.23mm | 重量 | 1㎡あたりの重量 298g |
|---|---|---|---|
| 生地の巾/mm | 2,050mm | 素材 | 塩化ビニール(透明部分) ポリエステル糸(糸目部分) |
| 反物・ロール巻数/m | 50m巻/1本 | その他 | マス目:ウェーブ状 |
| 切り売り価格/1m | 税別 1,600円 | 反物価格/1本 | 税別 54,000円 |
|---|
| 品名・型番 | 機能性 |
|---|---|
| VP-350A (防炎・薄手) |
| 生地の厚み | 0.35mm | 重量 | 1㎡あたりの重量 450g |
|---|---|---|---|
| 生地の巾/mm | 2,080mm | 素材 | 塩化ビニール(透明部分) ポリエステル糸(糸目部分) |
| 反物・ロール巻数/m | 50m乱巻/1本 | その他 | マス目:約17㎜ |
| 切り売り価格/1m | 税別 2,450円 | 反物価格/1本 | 税別 98,000円 |
|---|
| 品名・型番 | 機能性 |
|---|---|
| VP-380A (防炎薄手) |
| 生地の厚み | 0.38mm | 重量 | 1㎡あたりの重量 316g |
|---|---|---|---|
| 生地の巾/mm | 2,030mm | 素材 | 塩化ビニール(透明部分) ポリエステル糸(糸目部分) |
| 反物・ロール巻数/m | 50m乱巻/1本 | その他 | マス目:約5㎜ |
| 切り売り価格/1m | 税別 2,950円 | 反物価格/1本 | 税別 118,000円 |
|---|
| 品名・型番 | 機能性 |
|---|---|
| VP-530A (防炎・厚手) |
| 生地の厚み | 0.53mm | 重量 | 1㎡あたりの重量 670g |
|---|---|---|---|
| 生地の巾/mm | 2,050mm | 素材 | 塩化ビニール(透明部分) ポリエステル糸(糸目部分) |
| 反物・ロール巻数/m | 30m巻/1本 | その他 | マス目:約18㎜ |
| 切り売り価格/1m | 税別 2,800円 | 反物価格/1本 | 税別 63,000円 |
|---|
| 品名・型番 | 機能性 |
|---|---|
| VP-550A (防炎・厚手) |
| 生地の厚み | 0.55mm | 重量 | 1㎡あたりの重量 680g |
|---|---|---|---|
| 生地の巾/mm | 2,080mm | 素材 | 塩化ビニール(透明部分) ポリエステル糸(糸目部分) |
| 反物・ロール巻数/m | 30m乱巻/1本 | その他 | マス目:約17mm |
| 切り売り価格/1m | 税別 3,600円 | 反物価格/1本 | 税別 86,400円 |
|---|
| 品名・型番 | 機能性 |
|---|---|
| VP-350H (防炎・薄手・耐候) |
| 生地の厚み | 0.35mm | 重量 | 1㎡あたりの重量 440g |
|---|---|---|---|
| 生地の巾/mm | 2,050mm | 素材 | 塩化ビニール(透明部分) ポリエステル糸(糸目部分) |
| 反物・ロール巻数/m | 50m乱巻/1本 | その他 | マス目:約17㎜ |
| 切り売り価格/1m | 税別 2,600円 | 反物価格/1本 | 税別 104,000円 |
|---|
| 品名・型番 | 機能性 |
|---|---|
| VP-550H (防炎・厚手・耐候) |
| 生地の厚み | 0.55mm | 重量 | 1㎡あたりの重量 680g |
|---|---|---|---|
| 生地の巾/mm | 2,080mm | 素材 | 塩化ビニール(透明部分) ポリエステル糸(糸目部分) |
| 反物・ロール巻数/m | 30m乱巻/1本 | その他 | マス目:約17㎜ |
| 切り売り価格/1m | 税別 4,000円 | 反物価格/1本 | 税別 96,000円 |
|---|
| 品名・型番 | 機能性 |
|---|---|
| VP-530H (耐候・耐寒) |
| 生地の厚み | 0.53mm | 重量 | 1㎡あたりの重量 670g |
|---|---|---|---|
| 生地の巾/mm | 2,050mm | 素材 | 塩化ビニール(透明部分) ポリエステル糸(糸目部分) |
| 反物・ロール巻数/m | 30m乱巻/1本 | その他 | マス目:約18㎜ |
| 切り売り価格/1m | 税別 2,600円 | 反物価格/1本 | 税別 64,000円 |
|---|
| 品名・型番 | 機能性 |
|---|---|
| VP-350T (防炎・薄手・帯電) |
| 生地の厚み | 0.35mm | 重量 | 1㎡あたりの重量 450g |
|---|---|---|---|
| 生地の巾/mm | 2,080mm | 素材 | 塩化ビニール(透明部分) ポリエステル糸(糸目部分) |
| 反物・ロール巻数/m | 50m乱巻/1本 | その他 | マス目:約17㎜ |
| 切り売り価格/1m | 税別 2,850円 | 反物価格/1本 | 税別 114,000円 |
|---|
| 品名・型番 | 機能性 |
|---|---|
| VP-580T (防炎・厚手・帯電) |
| 生地の厚み | 0.58mm | 重量 | 1㎡あたりの重量 573g |
|---|---|---|---|
| 生地の巾/mm | 2,030mm | 素材 | 塩化ビニール(透明部分) ポリエステル糸(糸目部分) |
| 反物・ロール巻数/m | 30m乱巻/1本 | その他 | マス目:約5㎜ |
| 切り売り価格/1m | 税別 4,200円 | 反物価格/1本 | 税別 100,800円 |
|---|
| 品名・型番 | 機能性 |
|---|---|
| VP-350B (防炎・薄手・防虫) |
| 生地の厚み | 0.35mm | 重量 | 1㎡あたりの重量 435g |
|---|---|---|---|
| 生地の巾/mm | 2,030mm | 素材 | 塩化ビニール(透明部分) ポリエステル糸(糸目部分) |
| 反物・ロール巻数/m | 50m乱巻/1本 | その他 | マス目:約17㎜ |
| 切り売り価格/1m | 税別 3,100円 | 反物価格/1本 | 税別 124,000円 |
|---|
| 品名・型番 | 機能性 |
|---|---|
| VP-300G (防炎・防虫・帯電) |
| 生地の厚み | 0.3mm | 重量 | 1㎡あたりの重量 421g |
|---|---|---|---|
| 生地の巾/mm | 2,050mm | 素材 | 塩化ビニール(透明部分) ポリエステル糸(糸目部分) |
| 反物・ロール巻数/m | 30m乱巻/1本 | その他 | マス目:約18㎜ |
| 切り売り価格/1m | 税別 6,600円 | 反物価格/1本 | 税別 95,000円 |
|---|
| 品名・型番 | 機能性 |
|---|---|
| VP-300P (防炎・防虫オプトロン) |
| 生地の厚み | 0.3mm | 重量 | 1㎡あたりの重量 424g |
|---|---|---|---|
| 生地の巾/mm | 2,050mm | 素材 | 塩化ビニール、ポリエステル |
| 反物・ロール巻数/m | 30m巻/1本 | その他 | マス目:約18㎜ |
| 切り売り価格/1m | 税別 4,500円 | 反物価格/1本 | 税別 95,000円 |
|---|
| 品名・型番 | 機能性 |
|---|---|
| VP-300B (防炎・耐寒・耐候・防虫) |
| 生地の厚み | 0.3mm | 重量 | 1㎡あたりの重量 400g |
|---|---|---|---|
| 生地の巾/mm | 2,050mm | 素材 | 塩化ビニール(透明部分) ポリエステル糸(糸目部分) |
| 反物・ロール巻数/m | 30m乱巻/1本 | その他 | マス目:約18㎜ |
| 切り売り価格/1m | 税別 3,300円 | 反物価格/1本 | 税別 67,000円 |
|---|
| 品名・型番 | 機能性 |
|---|---|
| VP-860B (防炎・超厚手・高耐候・防虫) |
| 生地の厚み | 0.86mm | 重量 | 1㎡あたりの重量 840g |
|---|---|---|---|
| 生地の巾/mm | 2,040mm | 素材 | 塩化ビニール(透明部分) ポリエステル糸(糸目部分) |
| 反物・ロール巻数/m | 30m乱巻/1本 | その他 | マス目:約5㎜ |
| 切り売り価格/1m | 税別 6,000円 | 反物価格/1本 | 税別 116,000円 |
|---|
| 品名・型番 | 機能性 |
|---|---|
| VP-400X (防炎・薄手・帯電・耐寒) |
| 生地の厚み | 0.4mm | 重量 | 1㎡あたりの重量 555g |
|---|---|---|---|
| 生地の巾/mm | 2,030mm | 素材 | 塩化ビニール、ポリエステル |
| 反物・ロール巻数/m | 30m乱巻/1本 | その他 | マス目:約10㎜ |
| 切り売り価格/1m | 税別 5,400円 | 反物価格/1本 | 税別 129,600円 |
|---|
| 品名・型番 | 機能性 |
|---|---|
| VP-350C (防炎・薄手・耐寒) |
| 生地の厚み | 0.35mm | 重量 | 1㎡あたりの重量 440g |
|---|---|---|---|
| 生地の巾/mm | 2,050mm | 素材 | 塩化ビニール(透明部分) ポリエステル糸(糸目部分) |
| 反物・ロール巻数/m | 50m乱巻/1本 | その他 | マス目:約17㎜ |
| 切り売り価格/1m | 税別 2,600円 | 反物価格/1本 | 税別 104,000円 |
|---|
| 品名・型番 | 機能性 |
|---|---|
| VP-300M (防炎・薄手・帯電・耐寒) |
| 生地の厚み | 0.3mm | 重量 | 1㎡あたりの重量 400g |
|---|---|---|---|
| 生地の巾/mm | 2,030mm | 素材 | 塩化ビニール、ポリエステル |
| 反物・ロール巻数/m | 50m巻/1本 | その他 | マス目:約18㎜ |
| 切り売り価格/1m | 税別 2,400円 | 反物価格/1本 | 税別 72,000円 |
|---|
| 品名・型番 | 機能性 |
|---|---|
| VP-300MB (防炎・薄手・帯電・耐寒) |
| 生地の厚み | 0.3mm | 重量 | 1㎡あたりの重量 400g |
|---|---|---|---|
| 生地の巾/mm | 2,030mm | 素材 | 塩化ビニール、ポリエステル |
| 反物・ロール巻数/m | 50m巻/1本 | その他 | マス目:約15㎜ |
| 切り売り価格/1m | 税別 3,000円 | 反物価格/1本 | 税別 110,000円 |
|---|
| 品名・型番 | 機能性 |
|---|---|
| VP-530C (防炎・厚手・耐寒) |
| 生地の厚み | 0.53mm | 重量 | 1㎡あたりの重量 670g |
|---|---|---|---|
| 生地の巾/mm | 2,050mm | 素材 | 塩化ビニール(透明部分) ポリエステル糸(糸目部分) |
| 反物・ロール巻数/m | 30m巻/1本 | その他 | マス目:約18㎜ |
| 切り売り価格/1m | 税別 2,900円 | 反物価格/1本 | 税別 65,000円 |
|---|
| 品名・型番 | 機能性 |
|---|---|
| VP-530M (防炎・厚手・帯電・耐寒) |
| 生地の厚み | 0.53mm | 重量 | 1㎡あたりの重量 670g |
|---|---|---|---|
| 生地の巾/mm | 2,050mm | 素材 | 塩化ビニール、ポリエステル |
| 反物・ロール巻数/m | 30m巻/1本 | その他 | マス目:約18㎜ |
| 切り売り価格/1m | 税別 2,800円 | 反物価格/1本 | 税別 68,000円 |
|---|
| 品名・型番 | 機能性 |
|---|---|
| VP-300K (抗菌・帯電・耐寒) |
| 生地の厚み | 0.3mm | 重量 | 1㎡あたりの重量 400g |
|---|---|---|---|
| 生地の巾/mm | 2,050mm | 素材 | 塩化ビニール、ポリエステル |
| 反物・ロール巻数/m | 50m乱巻/1本 | その他 | マス目:約18㎜ |
| 切り売り価格/1m | 税別 3,000円 | 反物価格/1本 | 税別 120,000円 |
|---|
| 品名・型番 | 機能性 |
|---|---|
| VP-800H (防炎・超厚手・高耐候・防汚) |
| 生地の厚み | 0.8mm | 重量 | 1㎡あたりの重量 840g |
|---|---|---|---|
| 生地の巾/mm | 2,040mm | 素材 | 塩化ビニール(透明部分) ポリエステル糸(糸目部分) |
| 反物・ロール巻数/m | 30m乱巻/1本 | その他 | マス目:約5㎜ |
| 切り売り価格/1m | 税別 5,600円 | 反物価格/1本 | 税別 134,400円 |
|---|
| 品名・型番 | 機能性 |
|---|---|
| VP-102W (防炎・超厚手・高耐候・防汚) |
| 生地の厚み | 1.02mm | 重量 | 1㎡あたりの重量 910g |
|---|---|---|---|
| 生地の巾/mm | 1,950mm | 素材 | 塩化ビニール、ポリエステル糸 表面フッ素樹脂コート加工 |
| 反物・ロール巻数/m | 25m乱巻/1本 | その他 | マス目:約7㎜ |
| 切り売り価格/1m | 税別 8,300円 | 反物価格/1本 | 税別 166,000円 |
|---|
| 品名・型番 | 機能性 |
|---|---|
| VP-710H (防炎・超厚手・高耐候・防汚) |
| 生地の厚み | 0.71mm | 重量 | 1㎡あたりの重量 720g |
|---|---|---|---|
| 生地の巾/mm | 1,850mm | 素材 | 塩化ビニール、ポリエステル糸 表面フッ素樹脂コート加工 |
| 反物・ロール巻数/m | 25m乱巻/1本 | その他 | マス目:約3㎜ |
| 切り売り価格/1m | 税別 7,500円 | 反物価格/1本 | 税別 150,000円 |
|---|
| 品名・型番 | 機能性 |
|---|---|
| VP-300S (防炎・薄手・遮熱) |
| 生地の厚み | 0.3mm | 重量 | 1㎡あたりの重量 370g |
|---|---|---|---|
| 生地の巾/mm | 2,030mm | 素材 | 塩化ビニール(透明部分) ポリエステル糸(糸目部分) |
| 反物・ロール巻数/m | 50m乱巻/1本 | その他 | マス目:約20㎜ |
| 切り売り価格/1m | 税別 2,300円 | 反物価格/1本 | 税別 98,000円 |
|---|
| 品名・型番 | 機能性 |
|---|---|
| VP-300L (薄手・耐油) |
| 生地の厚み | 0.3mm | 重量 | 1㎡あたりの重量 390g |
|---|---|---|---|
| 生地の巾/mm | 2,030mm | 素材 | 塩化ビニール(透明部分) ポリエステル糸(糸目部分) |
| 反物・ロール巻数/m | 50m乱巻/1本 | その他 | マス目:約18㎜ |
| 切り売り価格/1m | 税別 3,100円 | 反物価格/1本 | 税別 124,000円 |
|---|
| 品名・型番 | 機能性 |
|---|---|
| VP-800V (防音・超厚手・防炎) |
| 生地の厚み | 0.8mm | 重量 | 1㎡あたりの重量 830g |
|---|---|---|---|
| 生地の巾/mm | 1,900mm | 素材 | 塩化ビニール ポリエステル糸 |
| 反物・ロール巻数/m | 10.5m乱巻/1本 | その他 | マス目:約1㎜ |
| 切り売り価格/1m | 税別 4,300円 | 反物価格/1本 | 税別 37,000円 |
|---|
| 品名・型番 | 機能性 |
|---|---|
| VP-270E (食品衛生規格・非防炎) |
| 生地の厚み | 0.27mm | 重量 | 1㎡あたりの重量 270g |
|---|---|---|---|
| 生地の巾/mm | 2,050mm | 素材 | ポリオレフィン系 ポリエステル |
| 反物・ロール巻数/m | 30m乱巻/1本 | その他 | マス目:約18㎜ |
| 切り売り価格/1m | 税別 2,800円 | 反物価格/1本 | 税別 67,200円 |
|---|
| 品名・型番 | 機能性 |
|---|---|
| VP-490F (不燃・厚手) |
| 生地の厚み | 0.49mm | 重量 | 1㎡あたりの重量 420g |
|---|---|---|---|
| 生地の巾/mm | 960mm | 素材 | ガラスクロス・透明難燃PVCフィルム |
| 反物・ロール巻数/m | 30m乱巻/1本 | その他 | マス目:約8×18mm |
| 切り売り価格/1m | 税別 30,100円 | 反物価格/1本 | 税別 722,400円 |
|---|
| 品名・型番 | 機能性 |
|---|---|
| VP-470N (防炎・耐熱120℃) |
| 生地の厚み | 0.47mm | 重量 | 1㎡あたりの重量 360g |
|---|---|---|---|
| 生地の巾/mm | 2,050mm | 素材 | 塩化ビニール(透明部分) ポリエステル糸(糸目部分) |
| 反物・ロール巻数/m | 30m乱巻/1本 | その他 | マス目:約4㎜ |
| 切り売り価格/1m | 税別 3,200円 | 反物価格/1本 | 税別 70,000円 |
|---|
透明ビニールシートの切り売り・ロール巻の販売価格
| 品名・型番 | 機能性 |
|---|---|
| VP-025FN (不燃・帯電防止・UV) |
| 生地の厚み | 0.25mm | 重量 | 1㎡あたりの重量 400g |
|---|---|---|---|
| 生地の巾/mm | 1,070mm | 素材 | ガラスクロス、透明難燃PVCフィルム |
| 反物・ロール巻数/m | 20m乱巻/1本 | その他 | ※曲げ跡が復元しないため、折り曲げにご注意ください。 |
| 切り売り価格/1m | 税別 30,800円 | 反物価格/1本 | 税別 492,800円 |
|---|
| 品名・型番 | 機能性 |
|---|---|
| VP-100HB (非防炎・超厚手) |
| 生地の厚み | 1mm | 重量 | 1㎡あたりの重量 1320g |
|---|---|---|---|
| 生地の巾/mm | 1,830mm | 素材 | 軟質透明塩化ビニール(PVC) |
| 反物・ロール巻数/m | 10m乱巻/1本 |
| 切り売り価格/1m | 税別 4,400円 | 反物価格/1本 | 税別 35,200円 |
|---|
| 品名・型番 | 機能性 |
|---|---|
| VP-030FW (超帯電防止・薄) |
| 生地の厚み | 0.3mm | 重量 | 1㎡あたりの重量 438g |
|---|---|---|---|
| 生地の巾/mm | 1,370mm | 素材 | 軟質塩化ビニール(PVC) |
| 反物・ロール巻数/m | 30m乱巻/1本 |
| 切り売り価格/1m | 税別 3,300円 | 反物価格/1本 | 税別 61,500円 |
|---|
| 品名・型番 | 機能性 |
|---|---|
| VP-030BM (防炎・薄手・帯電) |
| 生地の厚み | 0.3mm | 重量 | 1㎡あたりの重量 400g |
|---|---|---|---|
| 生地の巾/mm | 1,370mm | 素材 | 軟質塩化ビニール(PVC) |
| 反物・ロール巻数/m | 30m乱巻/1本 |
| 切り売り価格/1m | 税別 2,600円 | 反物価格/1本 | 税別 62,400円 |
|---|
| 品名・型番 | 機能性 |
|---|---|
| VP-030FA (防炎・薄手) |
| 生地の厚み | 0.3mm | 重量 | 1㎡あたりの重量 400g |
|---|---|---|---|
| 生地の巾/mm | 1,830mm | 素材 | 軟質透明塩化ビニール(PVC) |
| 反物・ロール巻数/m | 30m巻/1本 | その他 | ※アキレスフラーレ・セイデンクリスタルの注意点をご参照下さいませ。 |
| 切り売り価格/1m | 税別 2,100円 | 反物価格/1本 | 税別 50,400円 |
|---|
| 品名・型番 | 機能性 |
|---|---|
| VP-050FA (防炎・厚手) |
| 生地の厚み | 0.5mm | 重量 | 1㎡あたりの重量 660g |
|---|---|---|---|
| 生地の巾/mm | 1830mm | 素材 | 軟質透明塩化ビニール(PVC) |
| 反物・ロール巻数/m | 30m巻/1本 | その他 | ※アキレスフラーレ・セイデンクリスタルの注意点をご参照下さいませ。 |
| 切り売り価格/1m | 税別 3,800円 | 反物価格/1本 | 税別 91,200円 |
|---|
| 品名・型番 | 機能性 |
|---|---|
| VP-100FA (防炎・超厚手) |
| 生地の厚み | 1.0mm | 重量 | 1㎡あたりの重量 1320g |
|---|---|---|---|
| 生地の巾/mm | 1,370mm | 素材 | 軟質透明塩化ビニール(PVC) |
| 反物・ロール巻数/m | 10m巻/1本 | その他 | ※アキレスフラーレ・セイデンクリスタルの注意点をご参照下さいませ。 |
| 切り売り価格/1m | 税別 6,000円 | 反物価格/1本 | 税別 48,000円 |
|---|
| 品名・型番 | 機能性 |
|---|---|
| VP-030CF (超帯電防止) |
| 生地の厚み | 0.3mm | 重量 | 1㎡あたりの重量 400g |
|---|---|---|---|
| 生地の巾/mm | 1,370mm | 素材 | 軟質透明塩化ビニール(PVC) |
| 反物・ロール巻数/m | 30m巻/1本 | その他 | ※アキレスフラーレ・セイデンクリスタルの注意点をご参照下さいませ。 |
| 切り売り価格/1m | 税別 2,900円 | 反物価格/1本 | 税別 69,600円 |
|---|
| 品名・型番 | 機能性 |
|---|---|
| VP-050CF (超帯電防止・厚手) |
| 生地の厚み | 0.5mm | 重量 | 1㎡あたりの重量 660g |
|---|---|---|---|
| 生地の巾/mm | 1,370mm | 素材 | 軟質透明塩化ビニール(PVC) |
| 反物・ロール巻数/m | 20m巻/1本 | その他 | ※アキレスフラーレ・セイデンクリスタルの注意点をご参照下さいませ。 |
| 切り売り価格/1m | 税別 4,300円 | 反物価格/1本 | 税別 68,800円 |
|---|
| 品名・型番 | 機能性 |
|---|---|
| VP-030NJ (帯電・半透明) |
| 生地の厚み | 0.3mm | 重量 | 1㎡あたりの重量 400g |
|---|---|---|---|
| 生地の巾/mm | 1,370mm | 素材 | 軟質透明塩化ビニール(PVC) |
| 反物・ロール巻数/m | 30m巻/1本 | その他 | 半透明ビニールカーテン・シート一覧は 半透明ビニールシート一覧にて掲載 |
| 切り売り価格/1m | 税別 3,500円 | 反物価格/1本 | 税別 84,000円 |
|---|
| 品名・型番 | 機能性 |
|---|---|
| VP-030SD (帯電防止・薄手) |
| 生地の厚み | 0.3mm | 重量 | 1㎡あたりの重量 400g |
|---|---|---|---|
| 生地の巾/mm | 1,830mm | 素材 | 軟質透明塩化ビニール(PVC) |
| 反物・ロール巻数/m | 30m巻/1本 | その他 | ※アキレスフラーレ・セイデンクリスタルの注意点をご参照下さいませ。 |
| 切り売り価格/1m | 税別 3,600円 | 反物価格/1本 | 税別 86,400円 |
|---|
| 品名・型番 | 機能性 |
|---|---|
| VP-050SD (帯電防止・厚手) |
| 生地の厚み | 0.5mm | 重量 | 1㎡あたりの重量 660g |
|---|---|---|---|
| 生地の巾/mm | 1,370mm | 素材 | 軟質透明塩化ビニール(PVC) |
| 反物・ロール巻数/m | 20m巻/1本 | その他 | ※アキレスフラーレ・セイデンクリスタルの注意点をご参照下さいませ。 |
| 切り売り価格/1m | 税別 4,500円 | 反物価格/1本 | 税別 72,000円 |
|---|
| 品名・型番 | 機能性 |
|---|---|
| VP-100SD (帯電防止・超厚手) |
| 生地の厚み | 1.0mm | 重量 | 1㎡あたりの重量 1,000g |
|---|---|---|---|
| 生地の巾/mm | 1,370mm | 素材 | 軟質透明塩化ビニール(PVC) |
| 反物・ロール巻数/m | 10m巻/1本 | その他 | ※アキレスフラーレ・セイデンクリスタルの注意点をご参照下さいませ。 |
| 切り売り価格/1m | 税別 9,800円 | 反物価格/1本 | 税別 83,300円 |
|---|
| 品名・型番 | 機能性 |
|---|---|
| VP-050SC (遮熱・耐候) |
| 生地の厚み | 0.5mm | 重量 | 1㎡あたりの重量 660g |
|---|---|---|---|
| 生地の巾/mm | 1,370mm | 素材 | 軟質透明塩化ビニール(PVC) |
| 反物・ロール巻数/m | 30m乱巻/1本 |
| 切り売り価格/1m | 税別 8,400円 | 反物価格/1本 | 税別 201,600円 |
|---|
| 品名・型番 | 機能性 |
|---|---|
| VP-050SK (防炎・耐候) |
| 生地の厚み | 0.5mm | 重量 | 1㎡あたりの重量 660g |
|---|---|---|---|
| 生地の巾/mm | 1,370mm | 素材 | 軟質透明塩化ビニール(PVC) |
| 反物・ロール巻数/m | 30m乱巻/1本 | その他 | 屋外高耐候ビニールカーテンは屋外高耐候ビニール一覧をご覧ください。 |
| 切り売り価格/1m | 税別 7,000円 | 反物価格/1本 | 税別 168,000円 |
|---|
| 品名・型番 | 機能性 |
|---|---|
| VP-075SK (屋外耐候・超厚手) |
| 生地の厚み | 0.75mm | 重量 | 1㎡あたりの重量 990g |
|---|---|---|---|
| 生地の巾/mm | 1,370mm | 素材 | 軟質透明塩化ビニール(PVC) |
| 反物・ロール巻数/m | 20m乱巻/1本 |
