ネット(網)切り売り・原反価格

ビニプロでは、農業用ネットをはじめとしたネットの切り売りカット販売と、反物状態で1本単位から販売しています。畑・果樹園に使用する農業用としてのネットや、ご自宅の家庭菜園やガーデニング、さらに作業所の間仕切りネットなど、ネットの利用範囲は多岐にわたります。
ネットの切り売り・反物形状でのご利用は、広範囲にネットを張る場合や、ネットの張り替え、DIY・製作物にお使いいただくなど、必要な分だけ使用したい場合に無駄なく購入いただけます。生地によっては様々な生地巾から選べますので、ご利用場所に合った生地をご希望サイズにカットいたします。
続きを読む
ネット切り売りカット・反物販売の注意点
※指定サイズより少し長めにカットして発送いたします。
※最小1m~ご注文をお願い致します(2.5mの場合でも3m分の価格となります)。
※20m未満のカットは、+700円の追加料金がかかります。
※反物単位の場合、本数でご指定ください(反物の長さ・巾は生地によって異なります)。
※カラーがある素材はカラー名も記載してください。
※送料は製品代金が50,000円(税別)未満の場合、税別2,000円となります。(沖縄・北海道・離島は別途)
ネットのカテゴリーから選ぶ
農業用防風・防砂ネットの原反の販売価格(税別)
| 品名・型番 | 用途 |
|---|---|
| VA-IN111 (防風・防砂・防雹) |
| 網目 | 約1mm | 重量 | 186g/㎡ |
|---|---|---|---|
| 素材 | ポリエチレン | 反物数/m | 50m |
| 防風率 | 約70% | 組織 | ラッセル編 |
| カラー |
| ||
| サイズ | カラー | 型番 | 反物価格/1本 |
|---|---|---|---|
| (W)2,000mm×(L)50m | グリーン・ブルー・ ブラック・ホワイト | グリーン:VA-IN111-200-G ブルー:VA-IN111-200-B ブラック:VA-IN111-200-BK ホワイト:VA-IN111-200-W | 33,000円 |
| (W)2,000mm×(L)50m | ブラウン | VA-IN111-200-BR | 41,100円 |
| (W)1,000mm×(L)50m | VA-IN111-100-BR | 21,500円 |
| 品名・型番 | 用途 |
|---|---|
| VA-IN130 (防風・防砂・防雹) |
| 網目 | 約2mm | 重量 | 100g/㎡ |
|---|---|---|---|
| 素材 | ポリエチレン | 反物数/m | 50m |
| 防風率 | 約50% | 組織 | ラッセル編 |
| カラー |
| ||
| サイズ | カラー | 型番 | 反物価格/1本 |
|---|---|---|---|
| (W)1,000mm×(L)50m | ブルー | VA-IN130-100-B | 11,100円 |
| (W)1,500mm×(L)50m | VA-IN130-150-B | 16,600円 | |
| (W)2,000mm×(L)50m | VA-IN130-200-B | 20,000円 | |
| (W)3,000mm×(L)50m | VA-IN130-300-B | 33,200円 | |
| (W)4,000mm×(L)50m | VA-IN130-400-B | 44,300円 | |
| (W)1,000mm×(L)50m | ブラック | VA-IN130-100-BK | 11,600円 |
| (W)2,000mm×(L)50m | VA-IN130-200-BK | 22,000円 | |
| (W)1,000mm×(L)50m | ホワイト | VA-IN130-100-W | 13,300円 |
| (W)2,000mm×(L)50m | VA-IN130-200-W | 25,600円 | |
| (W)3,000mm×(L)50m | VA-IN130-300-W | 39,800円 | |
| (W)1,000mm×(L)50m | ブラウン | VA-IN130-100-BR | 14,400円 |
| (W)2,000mm×(L)50m | VA-IN130-200-BR | 27,400円 |
| 品名・型番 | 用途 |
|---|---|
| VA-IN140 (防風・防鳥・防獣) |
| 網目 | 約4mm | 重量 | 75g/㎡ |
|---|---|---|---|
| 素材 | ポリエチレン | 反物数/m | 50m |
| 防風率 | 約40% | 組織 | ラッセル編 |
| カラー |
| ||
| サイズ | カラー | 型番 | 反物価格/1本 |
|---|---|---|---|
| (W)1,000mm×(L)30m | ブルー | 100-B-30M | 3,600円 |
| (W)2,000mm×(L)30m | 200-B-30M | 7,200円 | |
| (W)500mm×(L)50m | 50-B-50M | 2,800円 | |
| (W)1,000mm×(L)50m | VA-IN140-100-B | 5,600円 | |
| (W)1,500mm×(L)50m | VA-IN140-150-B | 8,400円 | |
| (W)1,800mm×(L)50m | VA-IN140-180-B | 10,100円 | |
| (W)2,000mm×(L)50m | VA-IN140-200-B | 10,000円 | |
| (W)2,500mm×(L)50m | VA-IN140-250-B | 14,000円 | |
| (W)3,000mm×(L)50m | VA-IN140-300-B | 16,800円 | |
| (W)3,500mm×(L)50m | VA-IN140-350-B | 19,600円 | |
| (W)4,000mm×(L)50m | VA-IN140-400-B | 22,400円 | |
| (W)5,000mm×(L)50m | VA-IN140-500-B | 28,000円 | |
| (W)6,000mm×(L)50m | VA-IN140-600-B | 33,600円 | |
| (W)1,000mm×(L)50m | 黒 | VA-IN140-100-BK | 6,400円 |
| (W)1,500mm×(L)50m | VA-IN140-150-BK | 9,600円 | |
| (W)2,000mm×(L)50m | VA-IN140-200-BK | 12,200円 | |
| (W)3,000mm×(L)50m | VA-IN140-300-BK | 19,200円 | |
| (W)4,000mm×(L)50m | VA-IN140-400-BK | 25,600円 | |
| (W)5,000mm×(L)50m | VA-IN140-500-BK | 32,000円 | |
| (W)6,000mm×(L)50m | VA-IN140-600-BK | 38,400円 | |
| (W)1,000mm×(L)50m | グリーン | VA-IN140-100-GR | 7,300円 |
| (W)2,000mm×(L)50m | VA-IN140-200-GR | 13,900円 | |
| (W)1,000mm×(L)50m | ブラウン | VA-IN140-100-BR | 7,600円 |
| (W)2,000mm×(L)50m | VA-IN140-200-BR | 14,600円 | |
| (W)1,000mm×(L)50m | 白 | VA-IN140-100-W | 7,300円 |
| (W)1,500mm×(L)50m | VA-IN140-150-W | 10,900円 | |
| (W)2,000mm×(L)50m | VA-IN140-200-W | 13,900円 | |
| (W)3,000mm×(L)50m | VA-IN140-300-W | 21,800円 | |
| (W)4,000mm×(L)50m | VA-IN140-400-W | 29,100円 | |
| (W)5,000mm×(L)50m | VA-IN140-500-W | 36,400円 | |
| (W)6,000mm×(L)50m | VA-IN140-600-W | 43,600円 |
| 品名・型番 | 用途 |
|---|---|
| VA-IN160 (防風・防雹) |
| 網目 | 約6mm | 重量 | 58g/㎡ |
|---|---|---|---|
| 素材 | ポリエチレン | 反物数/m | 50m |
| 防風率 | 約30% | 組織 | ラッセル編 |
| カラー |
| ||
| サイズ | カラー | 型番 | 反物価格/1本 |
|---|---|---|---|
| (W)1,000mm×(L)50m | ブルー | VA-IN160-100-B | 5,900円 |
| (W)1,500mm×(L)50m | VA-IN160-150-B | 8,800円 | |
| (W)2,000mm×(L)50m | VA-IN160-200-B | 10,800円 | |
| (W)3,000mm×(L)50m | VA-IN160-300-B | 17,600円 | |
| (W)4,000mm×(L)50m | VA-IN160-400-B | 23,500円 | |
| (W)1,000mm×(L)50m | 白 | VA-IN160-100-W | 7,400円 |
| (W)2,000mm×(L)50m | VA-IN160-200-W | 13,900円 |
| 品名・型番 | 用途 |
|---|---|
| VA-IN190X (防風・防雹) |
| 網目 | 約9mmクロス目 | 重量 | 97g/㎡ |
|---|---|---|---|
| 素材 | ポリエチレン | 反物数/m | 100m |
| 防風率 | 約25% | 組織 | ラッセル編 |
| カラー | 1色 | ||
| サイズ | 型番 | 反物価格/1本 |
|---|---|---|
| (W)3,000mm × (L)100m | VA-IN190X | 53,200円 |
| 品名・型番 | 用途 |
|---|---|
| VA-IN190 (防風・防雹) |
| 網目 | 約9mm | 重量 | 75g/㎡ |
|---|---|---|---|
| 素材 | ポリエチレン | 反物数/m | 100m |
| 防風率 | 約20% | 組織 | ラッセル編 |
| カラー |
| ||
| サイズ | カラー | 型番 | 反物価格/1本 |
|---|---|---|---|
| (W)1,000mm×(L)100m | ホワイト | VA-IN190-100-W | 15,800円 |
| (W)2,000mm×(L)100m | VA-IN190-200-W | 31,500円 | |
| (W)3,000mm×(L)100m | VA-IN190-300-W | 47,200円 |
| 品名・型番 | 用途 |
|---|---|
| VA-IN1208 (防風・防鳥・防獣) |
| 網目 | 約12mm×8mm | 重量 | 51g/㎡ |
|---|---|---|---|
| 素材 | ポリエチレン | 反物数/m | 50m |
| 防風率 | 約15% | 組織 | ラッセル編 |
| カラー | 1色 | ||
| サイズ | 型番 | 反物価格/1本 |
|---|---|---|
| (W)2,000mm×(L)50m | VA-IN1208 | 13,600円 |
| 品名・型番 | 用途 |
|---|---|
| VA-IN1212 (防風・防鳥・防獣) |
| 網目 | 約12mm | 重量 | 52g/㎡ |
|---|---|---|---|
| 素材 | ポリエチレン | 反物数/m | 100m |
| 防風率 | 約10% | 組織 | ラッセル編 |
| カラー |
| ||
| サイズ | カラー | 型番 | 反物価格/1本 |
|---|---|---|---|
| (W)2,000mm×(L)100m | グリーン・ブラック | グリーン:VA-IN1212-GR ブラック:VA-IN1212-BK | 27,000円 |
| 品名・型番 | 用途 |
|---|---|
| VA-IN2520 (防鳥・防獣) |
| 網目 | 約25mm×20mm | 重量 | 74g/㎡ |
|---|---|---|---|
| 素材 | ポリエチレン | 反物数/m | 50m |
| 防風率 | 約10% | 組織 | ラッセル編 |
| カラー |
| ||
| サイズ | カラー | 型番 | 反物価格/1本 |
|---|---|---|---|
| (W)2,000mm×(L)50m | グリーン ブラック ホワイト | グリーン:VA-IN2520-GR ブラック:VA-IN2520-BK ホワイト:VA-IN2520-W | 21,400円 |
| 品名・型番 | 用途 |
|---|---|
| VA-IN1616 (アニマルガード) |
| 網目 | 約16mm | 重量 | 56g/㎡ |
|---|---|---|---|
| 素材 | ポリエチレン | 反物数/m | 50m |
| 防風率 | 約15% | 組織 | ラッセル編 |
| カラー |
| ||
| サイズ | カラー | 型番 | 反物価格/1本 |
|---|---|---|---|
| (W)1,000mm × (L)50m | グリーン | VA-IN1616-100-GR | 6,200円 |
| (W)1,500mm × (L)50m | VA-IN1616-150-GR | 9,200円 | |
| (W)2,000mm × (L)50m | VA-IN1616-200-GR | 12,300円 | |
| (W)1,000mm × (L)50m | 白 | VA-IN1616-100-W | 6,200円 |
| 品名・型番 | 用途 |
|---|---|
| VA-IN2520T (防鳥・防獣) |
| 網目 | 約25mm×20mm | 重量 | 114g/㎡ |
|---|---|---|---|
| 素材 | ポリエチレン | 反物数/m | 50m |
| 防風率 | 約10% | 組織 | ラッセル編 |
| カラー | 1色 | ||
| サイズ | 型番 | 反物価格/1本 |
|---|---|---|
| (W)2,000mm×(L)50m | VA-IN2520T | 31,000円 |
| 品名・型番 | 用途 |
|---|---|
| VA-IN2520R (強力アニマルガード) |
| 網目 | 約25mm×20mm | 重量 | 76g/㎡ |
|---|---|---|---|
| 素材 | ポリエチレン | 反物数/m | 50m |
| 防風率 | 約10% | 組織 | ラッセル編 |
| カラー | 1色 | ||
| サイズ | 型番 | 反物価格/1本 |
|---|---|---|
| (W)1,000mm × (L)50m | VA-IN2520R | 10,800円 |
農業用防鳥・防獣ネットの原反の販売価格(税別)
| 品名・型番 | 用途 |
|---|---|
| VA-IN130 (防風・防砂・防雹) |
| 網目 | 約2mm | 重量 | 100g/㎡ |
|---|---|---|---|
| 素材 | ポリエチレン | 反物数/m | 50m |
| 防風率 | 約50% | 組織 | ラッセル編 |
| カラー |
| ||
| サイズ | カラー | 型番 | 反物価格/1本 |
|---|---|---|---|
| (W)1,000mm×(L)50m | ブルー | VA-IN130-100-B | 11,100円 |
| (W)1,500mm×(L)50m | VA-IN130-150-B | 16,600円 | |
| (W)2,000mm×(L)50m | VA-IN130-200-B | 20,000円 | |
| (W)3,000mm×(L)50m | VA-IN130-300-B | 33,200円 | |
| (W)4,000mm×(L)50m | VA-IN130-400-B | 44,300円 | |
| (W)1,000mm×(L)50m | ブラック | VA-IN130-100-BK | 11,600円 |
| (W)2,000mm×(L)50m | VA-IN130-200-BK | 22,000円 | |
| (W)1,000mm×(L)50m | ホワイト | VA-IN130-100-W | 13,300円 |
| (W)2,000mm×(L)50m | VA-IN130-200-W | 25,600円 | |
| (W)3,000mm×(L)50m | VA-IN130-300-W | 39,800円 | |
| (W)1,000mm×(L)50m | ブラウン | VA-IN130-100-BR | 14,400円 |
| (W)2,000mm×(L)50m | VA-IN130-200-BR | 27,400円 |
| 品名・型番 | 用途 |
|---|---|
| VA-IN140 (防風・防鳥・防獣) |
| 網目 | 約4mm | 重量 | 75g/㎡ |
|---|---|---|---|
| 素材 | ポリエチレン | 反物数/m | 50m |
| 防風率 | 約40% | 組織 | ラッセル編 |
| カラー |
| ||
| サイズ | カラー | 型番 | 反物価格/1本 |
|---|---|---|---|
| (W)1,000mm×(L)30m | ブルー | 100-B-30M | 3,600円 |
| (W)2,000mm×(L)30m | 200-B-30M | 7,200円 | |
| (W)500mm×(L)50m | 50-B-50M | 2,800円 | |
| (W)1,000mm×(L)50m | VA-IN140-100-B | 5,600円 | |
| (W)1,500mm×(L)50m | VA-IN140-150-B | 8,400円 | |
| (W)1,800mm×(L)50m | VA-IN140-180-B | 10,100円 | |
| (W)2,000mm×(L)50m | VA-IN140-200-B | 10,000円 | |
| (W)2,500mm×(L)50m | VA-IN140-250-B | 14,000円 | |
| (W)3,000mm×(L)50m | VA-IN140-300-B | 16,800円 | |
| (W)3,500mm×(L)50m | VA-IN140-350-B | 19,600円 | |
| (W)4,000mm×(L)50m | VA-IN140-400-B | 22,400円 | |
| (W)5,000mm×(L)50m | VA-IN140-500-B | 28,000円 | |
| (W)6,000mm×(L)50m | VA-IN140-600-B | 33,600円 | |
| (W)1,000mm×(L)50m | 黒 | VA-IN140-100-BK | 6,400円 |
| (W)1,500mm×(L)50m | VA-IN140-150-BK | 9,600円 | |
| (W)2,000mm×(L)50m | VA-IN140-200-BK | 12,200円 | |
| (W)3,000mm×(L)50m | VA-IN140-300-BK | 19,200円 | |
| (W)4,000mm×(L)50m | VA-IN140-400-BK | 25,600円 | |
| (W)5,000mm×(L)50m | VA-IN140-500-BK | 32,000円 | |
| (W)6,000mm×(L)50m | VA-IN140-600-BK | 38,400円 | |
| (W)1,000mm×(L)50m | グリーン | VA-IN140-100-GR | 7,300円 |
| (W)2,000mm×(L)50m | VA-IN140-200-GR | 13,900円 | |
| (W)1,000mm×(L)50m | ブラウン | VA-IN140-100-BR | 7,600円 |
| (W)2,000mm×(L)50m | VA-IN140-200-BR | 14,600円 | |
| (W)1,000mm×(L)50m | 白 | VA-IN140-100-W | 7,300円 |
| (W)1,500mm×(L)50m | VA-IN140-150-W | 10,900円 | |
| (W)2,000mm×(L)50m | VA-IN140-200-W | 13,900円 | |
| (W)3,000mm×(L)50m | VA-IN140-300-W | 21,800円 | |
| (W)4,000mm×(L)50m | VA-IN140-400-W | 29,100円 | |
| (W)5,000mm×(L)50m | VA-IN140-500-W | 36,400円 | |
| (W)6,000mm×(L)50m | VA-IN140-600-W | 43,600円 |
| 品名・型番 | 用途 |
|---|---|
| VA-IN160 (防風・防雹) |
| 網目 | 約6mm | 重量 | 58g/㎡ |
|---|---|---|---|
| 素材 | ポリエチレン | 反物数/m | 50m |
| 防風率 | 約30% | 組織 | ラッセル編 |
| カラー |
| ||
| サイズ | カラー | 型番 | 反物価格/1本 |
|---|---|---|---|
| (W)1,000mm×(L)50m | ブルー | VA-IN160-100-B | 5,900円 |
| (W)1,500mm×(L)50m | VA-IN160-150-B | 8,800円 | |
| (W)2,000mm×(L)50m | VA-IN160-200-B | 10,800円 | |
| (W)3,000mm×(L)50m | VA-IN160-300-B | 17,600円 | |
| (W)4,000mm×(L)50m | VA-IN160-400-B | 23,500円 | |
| (W)1,000mm×(L)50m | 白 | VA-IN160-100-W | 7,400円 |
| (W)2,000mm×(L)50m | VA-IN160-200-W | 13,900円 |
| 品名・型番 | 用途 |
|---|---|
| VA-IN190X (防風・防雹) |
| 網目 | 約9mmクロス目 | 重量 | 97g/㎡ |
|---|---|---|---|
| 素材 | ポリエチレン | 反物数/m | 100m |
| 防風率 | 約25% | 組織 | ラッセル編 |
| カラー | 1色 | ||
| サイズ | 型番 | 反物価格/1本 |
|---|---|---|
| (W)3,000mm × (L)100m | VA-IN190X | 53,200円 |
| 品名・型番 | 用途 |
|---|---|
| VA-IN190 (防風・防雹) |
| 網目 | 約9mm | 重量 | 75g/㎡ |
|---|---|---|---|
| 素材 | ポリエチレン | 反物数/m | 100m |
| 防風率 | 約20% | 組織 | ラッセル編 |
| カラー |
| ||
| サイズ | カラー | 型番 | 反物価格/1本 |
|---|---|---|---|
| (W)1,000mm×(L)100m | ホワイト | VA-IN190-100-W | 15,800円 |
| (W)2,000mm×(L)100m | VA-IN190-200-W | 31,500円 | |
| (W)3,000mm×(L)100m | VA-IN190-300-W | 47,200円 |
| 品名・型番 | 用途 |
|---|---|
| VA-IN1208 (防風・防鳥・防獣) |
| 網目 | 約12mm×8mm | 重量 | 51g/㎡ |
|---|---|---|---|
| 素材 | ポリエチレン | 反物数/m | 50m |
| 防風率 | 約15% | 組織 | ラッセル編 |
| カラー | 1色 | ||
| サイズ | 型番 | 反物価格/1本 |
|---|---|---|
| (W)2,000mm×(L)50m | VA-IN1208 | 13,600円 |
| 品名・型番 | 用途 |
|---|---|
| VA-IN1212 (防風・防鳥・防獣) |
| 網目 | 約12mm | 重量 | 52g/㎡ |
|---|---|---|---|
| 素材 | ポリエチレン | 反物数/m | 100m |
| 防風率 | 約10% | 組織 | ラッセル編 |
| カラー |
| ||
| サイズ | カラー | 型番 | 反物価格/1本 |
|---|---|---|---|
| (W)2,000mm×(L)100m | グリーン・ブラック | グリーン:VA-IN1212-GR ブラック:VA-IN1212-BK | 27,000円 |
| 品名・型番 | 用途 |
|---|---|
| VA-IN2520 (防鳥・防獣) |
| 網目 | 約25mm×20mm | 重量 | 74g/㎡ |
|---|---|---|---|
| 素材 | ポリエチレン | 反物数/m | 50m |
| 防風率 | 約10% | 組織 | ラッセル編 |
| カラー |
| ||
| サイズ | カラー | 型番 | 反物価格/1本 |
|---|---|---|---|
| (W)2,000mm×(L)50m | グリーン ブラック ホワイト | グリーン:VA-IN2520-GR ブラック:VA-IN2520-BK ホワイト:VA-IN2520-W | 21,400円 |
| 品名・型番 | 用途 |
|---|---|
| VA-IN1616 (アニマルガード) |
| 網目 | 約16mm | 重量 | 56g/㎡ |
|---|---|---|---|
| 素材 | ポリエチレン | 反物数/m | 50m |
| 防風率 | 約15% | 組織 | ラッセル編 |
| カラー |
| ||
| サイズ | カラー | 型番 | 反物価格/1本 |
|---|---|---|---|
| (W)1,000mm × (L)50m | グリーン | VA-IN1616-100-GR | 6,200円 |
| (W)1,500mm × (L)50m | VA-IN1616-150-GR | 9,200円 | |
| (W)2,000mm × (L)50m | VA-IN1616-200-GR | 12,300円 | |
| (W)1,000mm × (L)50m | 白 | VA-IN1616-100-W | 6,200円 |
| 品名・型番 | 用途 |
|---|---|
| VA-IN2520T (防鳥・防獣) |
| 網目 | 約25mm×20mm | 重量 | 114g/㎡ |
|---|---|---|---|
| 素材 | ポリエチレン | 反物数/m | 50m |
| 防風率 | 約10% | 組織 | ラッセル編 |
| カラー | 1色 | ||
| サイズ | 型番 | 反物価格/1本 |
|---|---|---|
| (W)2,000mm×(L)50m | VA-IN2520T | 31,000円 |
| 品名・型番 | 用途 |
|---|---|
| VA-IN2520R (強力アニマルガード) |
| 網目 | 約25mm×20mm | 重量 | 76g/㎡ |
|---|---|---|---|
| 素材 | ポリエチレン | 反物数/m | 50m |
| 防風率 | 約10% | 組織 | ラッセル編 |
| カラー | 1色 | ||
| サイズ | 型番 | 反物価格/1本 |
|---|---|---|
| (W)1,000mm × (L)50m | VA-IN2520R | 10,800円 |
農業用防虫ネットの切り売り・原反の販売価格(税別)
| 品名・型番 | 用途 |
|---|---|
| VA-IN3230N (防虫) |
| 網目 | 約0.6mm | 重量 | 約90g/㎡ |
|---|---|---|---|
| 素材 | ポリエチレン | 反物数/m | 100m |
| 透光率 | 約87% | 開口率 | 約55% |
| カラー | 1色 | ||
| サイズ | 型番 | 反物価格/1本 |
|---|---|---|
| (W)900mm × (L)100m | VA-IN3230N-90 | 30,300円 |
| (W)1,350mm × (L)100m | VA-IN3230N-135 | 45,400円 |
| (W)1,500mm × (L)100m | VA-IN3230N-150 | 50,400円 |
| (W)1,800mm × (L)100m | VA-IN3230N3-180 | 60,500円 |
| (W)2,250mm × (L)100m | VA-IN3230N-225 | 75,600円 |
| (W)3,000mm × (L)100m | VA-IN3230N-300 | 100,800円 |
| (W)4,000mm × (L)100m | VA-IN3230N-400 | 134,400円 |
| 品名・型番 | 用途 |
|---|---|
| VA-IN2220N (防虫) |
| 網目 | 約0.98mm | 重量 | 約62g/㎡ |
|---|---|---|---|
| 素材 | ポリエチレン | 反物数/m | 100m |
| 透光率 | 約90% | 開口率 | 約68% |
| カラー | 1色 | ||
| サイズ | 型番 | 反物価格/1本 |
|---|---|---|
| (W)930mm × (L)100m | VA-IN2220N-93 | 18,300円 |
| (W)1,350mm × (L)100m | VA-IN2220N-135 | 27,400円 |
| (W)1,500mm × (L)100m | VA-IN2220N-150 | 30,400円 |
| (W)1,800mm × (L)100m | VA-IN2220N-180 | 36,500円 |
| (W)2,200mm × (L)100m | VA-IN2220N-220 | 44,600円 |
| (W)2,700mm × (L)100m | VA-IN2220N-270 | 54,800円 |
| (W)3,200mm × (L)100m | VA-IN2220N-320 | 64,900円 |
| (W)3,600mm × (L)100m | VA-IN2220N-360 | 73,000円 |
| (W)4,000mm × (L)100m | VA-IN2220N-400 | 81,100円 |
| (W)6,300mm × (L)100m | VA-IN2220N-630 | 127,700円 |
| (W)8,300mm × (L)100m | VA-IN2220N-830 | 168,300円 |
| 品名・型番 | 用途 |
|---|---|
| VA-IN3330N (防虫) |
| 網目 | 約0.6mm | 重量 | 約47g/㎡ |
|---|---|---|---|
| 素材 | ポリエチレン | 反物数/m | ~100m |
| 透光率 | 約86% | 開口率 | 約66% |
| カラー | 1色 | ||
| サイズ | 型番 | 切り売り価格/1m | 反物価格/1本 |
|---|---|---|---|
| (W)900mm × (L)~100m | VA-IN3330N-90 | 260円 | 24,300円 |
| (W)1,350mm × (L)~100m | VA-IN3330N-135 | 380円 | 36,400円 |
| (W)1,500mm × (L)~100m | VA-IN3330N-150 | 420円 | 40,400円 |
| (W)1,800mm × (L)~100m | VA-IN3330N-180 | 500円 | 48,500円 |
| (W)2,100mm × (L)~100m | VA-IN3330N-210 | 580円 | 56,600円 |
| 品名・型番 | 用途 |
|---|---|
| VA-IN2900N (防虫) |
| 網目 | 約0.75mm | 重量 | 約40g/㎡ |
|---|---|---|---|
| 素材 | ポリエチレン | 反物数/m | ~100m |
| 透光率 | 約90% | 開口率 | 約70% |
| カラー | 1色 | ||
| 品名 | 型番 | 切り売り価格/1m | 反物価格/1本 |
|---|---|---|---|
| (W)900mm × (L)~100m | VA-IN2900N-90 | 180円 | 16,200円 |
| (W)1,350mm × (L)~100m | VA-IN2900N-135 | 260円 | 24,300円 |
| (W)1,500mm × (L)~100m | VA-IN2900N-150 | 290円 | 27,000円 |
| (W)1,800mm × (L)~100m | VA-IN2900N-180 | 340円 | 32,400円 |
| (W)2,100mm × (L)~100m | VA-IN2900N-210 | 400円 | 37,800円 |
| (W)2,300mm × (L)~100m | VA-IN2900N-230 | 430円 | 41,400円 |
| 品名・型番 | 用途 |
|---|---|
| VA-IN5500NST (防虫) |
| 網目 | 約0.3mm | 重量 | 約36g/㎡ |
|---|---|---|---|
| 素材 | ポリエチレン | 反物数/m | ~100m |
| 透光率 | 約83% | 開口率 | 約62% |
| カラー | 1色 | ||
| サイズ | 型番 | 切り売り価格/1m | 反物価格/1本 |
|---|---|---|---|
| (W)900mm × (L)~100m | VA-IN5500NST-90 | 380円 | 36,500円 |
| (W)1,350mm × (L)~100m | VA-IN5500NST-135 | 570円 | 54,800円 |
| (W)1,500mm × (L)~100m | VA-IN5500NST-150 | 630円 | 60,800円 |
| (W)1,800mm × (L)~100m | VA-IN5500NST-180 | 750円 | 73,000円 |
| (W)2,100mm × (L)~100m | VA-IN5500NST-210 | 870円 | 85,200円 |
| (W)2,300mm × (L)~100m | VA-IN5500NST-230 | 950円 | 93,300円 |
| 品名・型番 | 用途 |
|---|---|
| VA-IN4700N (防虫) |
| 網目 | 約0.4mm | 重量 | 約46g/㎡ |
|---|---|---|---|
| 素材 | ポリエチレン | 反物数/m | ~100m |
| 透光率 | 約85% | 開口率 | 約62% |
| カラー | 1色 | ||
| サイズ | 型番 | 切り売り価格/1m | 反物価格/1本 |
|---|---|---|---|
| (W)600mm × (L)~100m | VA-IN4700N-60 | 200円 | 18,300円 |
| (W)750mm × (L)~100m | VA-IN4700N-75 | 250円 | 22,800円 |
| (W)900mm × (L)~100m | VA-IN4700N-90 | 290円 | 27,400円 |
| (W)1,150mm × (L)~100m | VA-IN4700N-115 | 370円 | 35,000円 |
| (W)1,350mm × (L)~100m | VA-IN4700N-135 | 430円 | 41,100円 |
| (W)1,500mm × (L)~100m | VA-IN4700N-150 | 470円 | 45,600円 |
| (W)1,800mm × (L)~100m | VA-IN4700N-180 | 570円 | 54,800円 |
| (W)2,100mm × (L)~100m | VA-IN4700N-210 | 660円 | 63,900円 |
| (W)2,300mm × (L)~100m | VA-IN4700N-230 | 720円 | 70,000円 |
| (W)2,700mm × (L)~100m | VA-IN4700N-270 | 840円 | 82,100円 |
| 品名・型番 | 用途 |
|---|---|
| VA-IN2900GK (防虫) |
| 網目 | 約0.75mm | 重量 | 約40g/㎡ |
|---|---|---|---|
| 素材 | ポリエチレン | 反物数/m | ~100m |
| 透光率 | 約80% | 開口率 | 約70% |
| カラー | 1色 | ||
| サイズ | 型番 | 切り売り価格/1m | 反物価格/1本 |
|---|---|---|---|
| (W)900mm × (L)~100m | VA-IN2900GK-90 | 330円 | 27,000円 |
| (W)1,350mm × (L)~100m | VA-IN2900GK-135 | 490円 | 40,500円 |
| (W)1,500mm × (L)~100m | VA-IN2900GK-150 | 540円 | 45,000円 |
| (W)1,800mm × (L)~100m | VA-IN2900GK-180 | 640円 | 54,000円 |
| (W)2,100mm × (L)~100m | VA-IN2900GK-210 | 750円 | 63,000円 |
| 品名・型番 | 用途 |
|---|---|
| VA-IN2000S (防虫) |
| 網目 | 約1mm | 重量 | 約55g/㎡ |
|---|---|---|---|
| 素材 | ポリエチレン | 反物数/m | ~100m |
| 透光率 | 約90% | 開口率 | 約71% |
| カラー | 1色 | ||
| サイズ | 型番 | 切り売り価格/1m | 反物価格/1本 |
|---|---|---|---|
| (W)900mm × (L)~100m | VA-IN2000S-90 | 140円 | 12,200円 |
| (W)1,350mm × (L)~100m | VA-IN2000S-135 | 200円 | 18,200円 |
| (W)1,500mm × (L)~100m | VA-IN2000S-150 | 220円 | 20,200円 |
| (W)1,800mm × (L)~100m | VA-IN2000S-180 | 260円 | 24,300円 |
| (W)2,100mm × (L)~100m | VA-IN2000S-210 | 300円 | 28,300円 |
| (W)2,300mm × (L)~100m | VA-IN2000S-230 | 330円 | 31,000円 |
| (W)2,700mm × (L)~100m | VA-IN2000S-270 | 380円 | 36,400円 |





























